Studia wojskowe
Select the language you want to translate the website
Informacje o studiach wojskowych - Test sprawności fizycznej
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Wojskowej Akademii Technicznej
Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych, w „Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej”, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).
Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:
kobiety: test siły - zwis na drążku na czas,
test szybkości - bieg na 50 m,
test wytrzymałości - bieg na 800 m,
mężczyźni: test siły - podciąganie na drążku na liczbę,
test szybkości - bieg na 50 m,
test wytrzymałości - bieg na 1000 m,
Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.
Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.
Opisy konkurencji:
Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał start zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.
Bieg na 50 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu wpozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się zdokładnością do 1/10 sekundy.
Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się zdokładnością do 1 sekundy.
Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).Test zostaje przerwany jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.
Warunki zaliczenia testu:
- Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli.
- Wynik końcowy testu stanowi suma punktów uzyskanych z trzech konkurencji.
Warunkiem zaliczenia testu jest zdobycie 145 punktów na 300 możliwych.
TABELA PRZELICZENIOWA - KOBIETY
| punkty przeliczeniowe |
50m | 800m | drążek zwis | punkty przeliczeniowe |
50m | 800m | drążek zwis |
| pkt | s | min | s | pkt | s | min | s |
| 100 | 6,2 | 2:08 | 80 | 50 | 8,8 | 3:59 | 11 |
| 99 | 6,3 | 2:10 | 79 | 49 | 8,9 | 4:03 | 9 |
| 98 | 78 | 48 | 4:06 | 7 | |||
| 97 | 77 | 47 | 9,0 | 4:10 | 5 | ||
| 96 | 2:12 | 76 | 46 | 9,1 | 4:13 | 4 | |
| 95 | 6,4 | 75 | 45 | 9,2 | 4:17 | 3 | |
| 94 | 74 | 44 | 9,3 | 4:21 | 2 | ||
| 93 | 2:14 | 73 | 43 | 4:24 | 1 | ||
| 92 | 72 | 42 | 9,4 | 4:28 | |||
| 91 | 6,5 | 71 | 41 | 9,5 | 4:31 | ||
| 90 | 2:16 | 70 | 40 | 9,6 | 4:35 | ||
| 89 | 69 | 39 | 4:39 | ||||
| 88 | 68 | 38 | 9,7 | 4:43 | |||
| 87 | 6,6 | 2:18 | 67 | 37 | 9,8 | 4:47 | |
| 86 | 66 | 36 | 9,9 | 4:51 | |||
| 85 | 2:19 | 65 | 35 | 4:55 | |||
| 84 | 6,7 | 64 | 34 | 10,0 | 4:59 | ||
| 83 | 2:20 | 63 | 33 | 10,1 | 5:03 | ||
| 82 | 62 | 32 | 10,2 | 5:07 | |||
| 81 | 6,8 | 2:21 | 61 | 31 | 5:10 | ||
| 80 | 2:22 | 60 | 30 | 10,3 | 5:14 | ||
| 79 | 2:23 | 58 | 29 | 10,4 | 5:18 | ||
| 78 | 6,9 | 2:25 | 56 | 28 | 10,5 | 5:22 | |
| 77 | 2:27 | 55 | 27 | 5:26 | |||
| 76 | 7,0 | 2:29 | 53 | 26 | 10,8 | 5:30 | |
| 75 | 2:31 | 51 | 25 | 5:34 | |||
| 74 | 7,1 | 2:33 | 49 | 24 | 11,1 | 5:38 | |
| 73 | 2:36 | 47 | 23 | 5:42 | |||
| 72 | 7,2 | 2:40 | 45 | 22 | 11,4 | 5:46 | |
| 71 | 2:43 | 43 | 21 | 5:50 | |||
| 70 | 7,3 | 2:47 | 41 | 20 | 11,7 | 5:54 | |
| 69 | 2:51 | 40 | 19 | 5:57 | |||
| 68 | 7,4 | 2:54 | 39 | 18 | 12,0 | 6:00 | |
| 67 | 7,5 | 2:58 | 38 | 17 | 6:03 | ||
| 66 | 7,6 | 3:01 | 36 | 16 | 12,1 | 6:06 | |
| 65 | 3:05 | 34 | 15 | 6:09 | |||
| 64 | 7,7 | 3:09 | 33 | 14 | 12,2 | 6:12 | |
| 63 | 7,8 | 3:12 | 32 | 13 | 6:15 | ||
| 62 | 7,9 | 3:16 | 30 | 12 | 12,3 | 6:17 | |
| 61 | 3:19 | 28 | 11 | 6:19 | |||
| 60 | 8,0 | 3:23 | 26 | 10 | 12,4 | 6:21 | |
| 59 | 8,1 | 3:27 | 25 | 9 | 6:23 | ||
| 58 | 8,2 | 3:30 | 23 | 8 | 12,5 | 6:24 | |
| 57 | 3:34 | 22 | 7 | ||||
| 56 | 8,3 | 3:38 | 20 | 6 | 12,6 | 6:25 | |
| 55 | 8,4 | 3:41 | 18 | 5 | |||
| 54 | 8,5 | 3:45 | 16 | 4 | 12,7 | 6:26 | |
| 53 | 3:48 | 15 | 3 | ||||
| 52 | 8,6 | 3:52 | 14 | 2 | 12,8 | 6:27 | |
| 51 | 8,7 | 3:55 | 12 | 1 |
TABELA PRZELICZENIOWA - MĘŻCZYŹNI
| punkty przeliczeniowe |
50m | 1000m | drążek | punkty przeliczeniowe |
50m | 1000m | drążek |
| pkt | s | min | liczba | pkt | s | min | liczba |
| 100 | 5,0 | 2:18 | 26 | 50 | 7,4 | 3:50 | 7 |
| 99 | 5,1 | 25 | 49 | 7,5 | 3:53 | ||
| 98 | 2:19 | 48 | 3:57 | 6 | |||
| 97 | 47 | 7,6 | 3:59 | ||||
| 96 | 2:20 | 24 | 46 | 7,7 | 4:02 | 5 | |
| 95 | 45 | 4:04 | |||||
| 94 | 2:21 | 44 | 7,8 | 4:07 | 4 | ||
| 93 | 5,2 | 23 | 43 | 4:10 | |||
| 92 | 2:22 | 42 | 7,9 | 4:13 | |||
| 91 | 41 | 8,0 | 4:16 | 3 | |||
| 90 | 2:23 | 22 | 40 | 4:19 | |||
| 89 | 39 | 8,1 | 4:22 | ||||
| 88 | 5,3 | 2:24 | 38 | 8,2 | 4:25 | 2 | |
| 87 | 21 | 37 | 4:27 | ||||
| 86 | 2:25 | 36 | 8,3 | 4:30 | |||
| 85 | 35 | 8,4 | 4:33 | 1 | |||
| 84 | 5,4 | 2:26 | 20 | 34 | 4:37 | ||
| 83 | 33 | 8,5 | 4:39 | ||||
| 82 | 2:27 | 32 | 8,6 | 4:42 | |||
| 81 | 5,5 | 2:28 | 19 | 31 | 4:45 | ||
| 80 | 2:29 | 30 | 8,7 | 4:48 | |||
| 79 | 5,6 | 2:30 | 29 | 4:51 | |||
| 78 | 2:32 | 18 | 28 | 8,8 | 4:53 | ||
| 77 | 5,7 | 2:34 | 27 | 8,9 | 4:56 | ||
| 76 | 2:36 | 17 | 26 | 4:58 | |||
| 75 | 5,8 | 2:38 | 25 | 9,0 | 5:00 | ||
| 74 | 5,9 | 2:41 | 24 | 9,1 | 5:02 | ||
| 73 | 2:44 | 16 | 23 | 5:04 | |||
| 72 | 6,0 | 2:47 | 22 | 9,2 | 5:06 | ||
| 71 | 6,1 | 2:50 | 15 | 21 | 9,3 | 5:08 | |
| 70 | 2:52 | 20 | 5:10 | ||||
| 69 | 6,2 | 2:55 | 19 | 9,4 | 5:12 | ||
| 68 | 6,3 | 2:58 | 14 | 18 | |||
| 67 | 3:01 | 17 | 9,5 | 5:15 | |||
| 66 | 6,4 | 3:04 | 13 | 16 | |||
| 65 | 6,5 | 3:07 | 15 | 5:18 | |||
| 64 | 3:10 | 14 | 9,6 | ||||
| 63 | 6,6 | 3:13 | 12 | 13 | 5:21 | ||
| 62 | 6,7 | 3:15 | 12 | ||||
| 61 | 3:18 | 11 | 11 | 9,7 | 5:24 | ||
| 60 | 6,8 | 3:21 | 10 | ||||
| 59 | 6,9 | 3:24 | 9 | 5:27 | |||
| 58 | 3:27 | 10 | 8 | 9,8 | |||
| 57 | 7,0 | 3:30 | 7 | 5:30 | |||
| 56 | 3:33 | 9 | 6 | ||||
| 55 | 7,1 | 3:36 | 5 | 5:33 | |||
| 54 | 3:38 | 4 | 9,9 | ||||
| 53 | 7,2 | 3:41 | 8 | 3 | 5:36 | ||
| 52 | 3:44 | 2 | |||||
| 7,3 | 3:47 | 1 | 5:39 |
Ostatnia aktualizacja: (wtorek, 02 kwietnia 2013 09:58)
